قیمت آپارتمان در منطقه شش تهران
به گزارش دانشنامه آریایی، در این گزارش از مجله ی دلتا قیمت خرید یک واحد آپارتمان در منطقه 6 تهران در جدول زیر تعیین شده است.
جهت دریافت خدمات طراحی فضای سبز ویلا در شمال با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. گروه آبان ارائه دهنده بهترین خدمات طراحی و اجرای محوطه سازی و حیاط سازی میباشد.
ردیف | آدرس | قیمت کل | قیمت متری | سن بنا | طبقه | زیر بنا | |
1 | یوسف آباد بالاتر از میدان کلانتری | 1650،000،000 | 11،000،000 | 0 | 3 | 150 | |
2 | فاطمی خیابان 4 | 700،000،000 | 7،000،000 | 3 | 5 | 100 | |
3 | فاطمی میدان گلها | 370،000،000 | 5،138،000 | 20 | 3 | 72 | |
4 | جمال زاده نصرت شرقی | 240،000،000 | 3،200،000 | 18 | 4 | 75 | |
5 | فاطمی خیابان پروین اعتصامی | 584،000،000 | 7،300،000 | 0 | 1 | 8 | |
6 | یوسف آباد خیابان مدبر | 569،500،000 | 6،700،000 | 10 | زیر همکف | 85 | |
7 | ولی عصر بالاتر از میدان | 533،500،000 | 5،500،000 | 3 | 4 | 97 | |
8 | امیر آباد کارگر شمالی خیابان شکرالله | 793،800،000 | 4،900،000 | 30 | 2 | 162 | |
9 | ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر | 565،500،000 | 6،500،000 | 3 | 2 | 87 | |
10 | ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر | 1،215،500،000 | 6،500،000 | 3 | 5 | 187 | |
11 | ولی عصر بالاتر از توانیر | 1،190،400،000 | 6،200،000 | 28 | 4 | 192 | |
12 | یوسف آباد خیابان مدبر | 969،000،000 | 9،500،000 | 3 | 4 | 102 | |
13 | امیر آباد نرسیده به چهار را ه فاطمی | 927،000،000 | 9،000،000 | 0 | مختلف | 103 | |
14 | یوسف آباد بالاتر از کوچه 56 | 690،000،000 | 10،000،000 | 6 | 1 | 69 | |
15 | امیر آباد کارگر شمالی | 1،125،000،000 | 8،000،000 | 0 | مختلف | 144 | |
16 | امیر آباد کارگر شمالی | 1،016،000،000 | 8،000،000 | 0 | مختلف | 127 | |
17 | امیر آباد کارگر شمالی | 1،104،000،000 | 8،000،000 | 0 | مختلف | 138 | |
18 | یوسف آباد خیابان ابن سینا | 1،474،000،000 | 11،000،000 | 0 | مختلف | 134 | |
19 | فاطمی غربی خیابان سیندخت | 909،500،000 | 8،500،000 | 0 | 3 | 107 | |
20 | توانیز نظامی گنجوی کوچه 40 شاهد | 1،897،000،000 | 11،500،000 | 0 | 1 | 165 |
انتشار: 5 اردیبهشت 1399
بروزرسانی: 6 مهر 1399
گردآورنده: encaria.ir
شناسه مطلب: 964
به "قیمت آپارتمان در منطقه شش تهران" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت آپارتمان در منطقه شش تهران"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید