پرچمدار شیائومی برای رقابت با بزرگان به میدان آمد، عکس
به گزارش دانشنامه آریایی، پوکو F6 پرو، گوشی پرچمدار نو شیائومی، با نمایشگر سریع و پردازنده قدرتمند و توجه به هوش مصنوعی، به رقابت با بزرگان می رود.
براساس گزارش زومیت، شیائومی همانطور که پیش تر وعده داده بود، ظهر امروز با برگزاری مراسمی ویژه در دبی از دو گوشی پوکو F6 و پوکو F6 پرو پرده برداری کرد. مدل پرو که در رنگ های مشکی و سفید عرضه می گردد، پنل پشتی شیشه ای دارد.
در نگاه اول به نظر می رسد پوکو F6 پرو نسخه تغییرنام یافته ردمی K70 است؛ موبایلی که اوایل آذر 1402 برای بازار چین رونمایی شده بود.
مشخصات فنی و قیمت پوکو F6 پرو شیائومی
پوکو F6 پرو از نمایشگر اولد 6.67 اینچ +1440p استفاده می نماید که نرخ نوسازی 120 هرتز و حداکثر روشناییِ مقطعیِ 4٬000 نیت (و روشنایی معمول 1٬200 نیت) دارد.
شیائومی می گوید که نمایشگر گوشی F6 پرو می تواند 68 میلیارد رنگ نمایش دهد (عمق رنگ 12 بیت) و از حالت ویژه ای برای لمس زیر باران پشتیبانی می نماید.
پوکو F6 پرو با پردازنده اسنپدراگون 8 نسل 2 (پرچمدار نسل قبل کوالکام) عرضه می گردد و اولین گوشی پوکو با 16 گیگابایت رم و یک ترابایت فضای ذخیره سازی به شمار میرود (این گوشی کانفیگ هایی با 12 گیگابایت رم و 256 یا 512 گیگابایت فضای ذخیره سازی نیز دارد). به گفته شیائومی، این گوشی در انتوتو به امتیاز بیش از 1.6 میلیون دست پیدا می نماید.
اسنپدراگون 8 نسل 2 که در پوکو F6 پرو حضور دارد، قدیمی تر از اسنپدراگون 8s نسل 3 موجود در پوکو F6 است؛ با این حال از واحد گرافیگی بهتری استفاده می نماید و در بخش سی پی یو فرکانس بیشتری ارائه می دهد.
پوکو F6 پرو توجه ویژه ای به هوش مصنوعی دارد و از قابلیت های هیجان انگیزی بر پایه این فناوری پشتیبانی می نماید؛ ازجمله ویرایش عکس و پاک کردن سوژه های ناخواسته.
گوشی شیائومی مدل پوکو F6 پرو به باتری 5٬000 میلی آمپرساعتی با شارژ 120 وات مجهز است و به همراه آداپتور در جعبه عرضه می گردد. کل فرآیند شارژ پوکو F6 پرو تنها 19 دقیقه طول می کشد.
در پوکو F6 پرو خبری از سیستم شارژ بی سیم نیست؛ درحالی که پوکو F5 پرو از شارژ بی سیم 30 وات پشتیبانی می کرد.
پوکو اف 6 پرو در پنل پشتی به دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی با پیکسل های 1.0 میکرومتری و لنزی با دیافراگم f/1.6 و سیستم لرزش گیر اپتیکال (OIS) مجهز است. این گوشی دوربین فوق عریض 8 مگاپیکسلی و دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی دارد و به دوربین مجزای تله فوتو مجهز نیست. در بالای نمایشگر شاهد دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی هستیم.
قیمت پوکو F6 پرو در کانفیگ پایه با 12 گیگابایت رم و 256 گیگابایت فضای ذخیره سازی 500 دلار است. قیمت گوشی در کانفیگ های دوم و سوم (به ترتیب با 12 گیگابایت رم و 512 گیگابایت فضای ذخیره سازی و 16 گیگابایت رم و یک ترابایت فضای ذخیره سازی) 550 دلار و 630 دلار است. در دور اول فروش، هر سه کانفیگ با 50 دلار تخفیف فروخته می شوند.
مشخصات فنی پوکو F6 پرو شیائومی
پوکو F6 پرو شیائومی | |
---|---|
اطلاعات پایه | |
مدل نامبرها | 23113RKC6G |
تاریخ معرفی | 2024 |
شرایط عرضه | در حد شایعه |
تاریخ عرضه | 2024 |
نوع سیستم عامل | اندروید |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
توضیحات سیستم عامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS |
طراحی | |
جنس جلو | شیشه |
رنگ | مشکی بنفش سبز نقره ای |
نمایشگر | |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ |
نوع نمایشگر | OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~526 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.0 درصد |
حداکثر روشنایی | 4000 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ |
تراشه | |
مدل تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هسته ها | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
حافظه و رم | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم |
رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
دوربین پشت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس اتوماتیک با تشخیص فاز لرزش گیر اپتیکال تصویر 1/1.55 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو |
حداکثر رزولوشن فیلم برداری دوربین پشت | 8K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@1920fps |
توضیحات فیلم برداری | لرزش گیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی | |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
حداکثر رزولوشن فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps |
توضیحات فیلم برداری سلفی | لرزش گیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
باتری و شارژ | |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویض پذیری باتری | غیر قابل تعویض به وسیله کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 120 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | ندارد |
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 18 دقیقه |
سایر ویژگی های شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد |
صدا | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلی متری | ندارد |
ویژگی های صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res |
ارتباطات و سنسورها | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتاب سنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطب نما |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیم کارت | دو سیم کارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
منبع: خبرآنلاین